Le mardi 26 mai aura lieu le premier conseil municipal des candidats élus le 15 mars 2020.
Pour rappel, voici les résultats du premier (et unique) tour.
Candidat | Voix | % des voix |
Stephan CHAMPAGNE (élu) | 260 | 58,42% |
Emmanuelle COLLEU (élue) | 260 | 58,42% |
Alain FRANÇOIS (élu) | 259 | 58,20% |
Andréa Bernadette Béatrice GARDE (élue) | 258 | 57,97% |
Emmanuel HILARIO (élu) | 258 | 57,97% |
Marcelle Hélène Angèle DEPREZ (élue) | 258 | 57,97% |
Elodie BOUYGE (élue) | 258 | 57,97% |
Jean-Noël BROEGG (élu) | 257 | 57,75% |
Xavier Jonas Michel AMEDJROVI (élu) | 257 | 57,75% |
Florence Michèle HUBER (élue) | 256 | 57,52% |
Antony DAVID (élu) | 255 | 57,30% |
Patrick VINCENT (élu) | 254 | 57,07% |
Jocelyne AUBE (élue) | 253 | 56,85% |
Delphine GORON (élue) | 252 | 56,62% |
Jean-Marc Adrien Marcel TIRET (élu) | 233 | 52,35% |
Paulina MARTINS | 188 | 42,24% |
Jean-Marc DADIAN | 186 | 41,79% |
Patrick MERCIER | 186 | 41,79% |
Yann DESVAUX | 185 | 41,57% |
Christine LENOIR | 185 | 41,57% |
Yannick DROUIN | 185 | 41,57% |
Dominique OSMONT | 184 | 41,34% |
Fanny TEYSSIER | 184 | 41,34% |
Rodolphe CAM | 182 | 40,89% |
Katell MURAIL | 182 | 40,89% |
Catherine FOURNEL | 181 | 40,67% |
Christel BOURRELLIER DEVIERS | 180 | 40,44% |
Sébastien GELINEAU | 177 | 39,77% |
Yann MAUDUIT | 177 | 39,77% |
Virginie SZMIEDT | 164 | 36,85% |
Participation au scrutin | |
Taux de participation | 66,38% |
Taux d'abstention | 33,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,37% |
Nombre de votants | 464 |